UFG REM est le n°1 du placement immobilier collectif.
Il conçoit, gère et commercialise 22 SCPI représentant plus de 5 milliards d'€ de capitalisation, un patrimoine de 2,1 millions de m², 1.300 immeubles pour le compte de 80.000 associés.
En raison de l’application de la directive MIF, nous modifions actuellement le contenu de ce site internet, certaines pages pourront être inaccessibles temporairement.
SCPI de rendement
| Nom Scpi | Dernière confrontation | Prix Acquéreur ou prix souscription | Prix offert ou prix souscription | Prix net vendeur ou valeur de retrait | Rentabilité prév. 2008 % | Rentabilité 2007 % | Prochaine confrontation |
| SELECTINVEST 1 | * | 635,00 € | 635,00 € | 595,31 € | 5,4 à 5,6 | 5,75 | * |
| EPARGNE FONCIERE | 19/11/2008 | 639,85 € | 611,20 € | 573,00 € | 5,8 à 6,0 | 6,57 | 26/11/2008 |
| CM PIERRE 1 | * | 285,00 € | 285,00 € | 262,20 € | 5,4 à 5,6 | 5,55 | * |
| UFG PIERRE | * | 84 165,00 € | 84 165,00 € | 82 902,52 € | 5,5 à 5,7 | 5,93 | * |
| EUROFONCIERE 2 | * | 252,00 € | 252,00 € | 231,84 € | 5,2 à 5,4 | 5,76 | * |
| MULTICOMMERCE | * | 690,00 € | 690,00 € | 627,90 € | 5,3 à 5,5 | 5,85 | * |
| MULTIMMOBILIER 1 | * | 675,00 € | 675,00 € | 621,00 € | 5,6 à 5,8 | 5,87 | * |
| MULTIMMOBILIER 2 | * | 753,00 € | 753,00 € | 692,76 € | 5,6 à 5,8 | 5,63 | * |
| IMMOFONDS 4 | * | 201,00 € | 201,00 € | 185,92 € | 5,4 à 5,6 | 5,90 | * |
| PIERRE PRIVILEGE | * | 830,00 € | 830,00 € | 755,30 € | 5,0 à 5,2 | 5,44 | * |
|
* transactions possibles à tout moment
Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
SCPI spécialisées
| Nom Scpi | Dernière confrontation | Prix Acquéreur ou prix souscription | Prix offert ou prix souscription | Prix net vendeur ou valeur de retrait | Rentabilité prév. 2008 % | Rentabilité 2007 % | Prochaine confrontation |
| SCPI UFG PIERRE & VACANCES CONSEIL IMMOBILIER MOSELLE | * | 5 000,00 € | 5 000,00 € | 4 950,00 € | NS | NS | * |
| MULTIHABITATION 4 | * | 1 500,00 € | 1 500,00 € | - | NS | NS | * |
| MULTIHABITATION 3 | 24/09/2008 | 898,66 € | 857,91 € | 815,01 € | NS | NS | 31/12/2008 |
| MULTIHABITATION 2 | 24/09/2008 | 1 359,36 € | 1 297,72 € | 1 232,83 € | NS | NS | 31/12/2008 |
| MULTIHABITATION | 24/09/2008 | 921,01 € | 879,24 € | 835,28 € | NS | NS | 31/12/2008 |
| GENERALI HABITAT | 24/09/2008 | - | - | - | NS | NS | 31/12/2008 |
| UFG PIXEL 1 | * | 94 100,00 € | 94 100,00 € | 91 832,19 € | NS | NS | * |
|
* transactions possibles à tout moment
Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
SCPI en dissolution
| Nom Scpi | Dernière confrontation | Prix Acquéreur ou prix souscription | Prix offert ou prix souscription | Prix net vendeur ou valeur de retrait | Rentabilité prév. 2008 % | Rentabilité 2007 % | Prochaine confrontation |
| HOCHE PLACEMENTS PIERRE | 27/06/2007 | 570,95 € | 545,51 € | 508,69 € | NS | NS | * |
| HOCHE PLACEMENTS PIERRE 2 | 27/06/2007 | 134,75 € | 128,75 € | 120,06 € | NS | NS | * |
| DOMIRENTE 1 | 16/04/2008 | - | - | - | NS | NS | 15/04/2009 |
| MULTIHABITAT 1 | 16/04/2008 | - | - | - | NS | NS | 15/04/2009 |
| RENOVAPIERRE 1 | 16/04/2008 | - | - | - | NS | NS | 15/04/2009 |
|
* transactions possibles à tout moment
Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
L’objectif de la SCPI de rendement est de distribuer régulièrement des revenus aux associés (en règle générale, la distribution est trimestrielle). Ils sont le fruit de la location du patrimoine immobilier.
Les SCPI dites “ fiscales ” ont été créées pour faire bénéficier les associés des avantages fiscaux voulus par le législateur et portent généralement le nom du ministre des Finances qui les a initiées (Malraux, Méhaignerie, Robien, Borloo, …). Les avantages fiscaux ne sont acquis qu'au premier détenteur des parts de la SCPI concernée. Certaines SCPI recherchent en priorité la valorisation de leur patrimoine, plutôt que l’optimisation du rendement.